Entwodiksyon pwodwi
Polyester filaman nonwoven jeotèkstil yo pwodui nan pa fib filaman kontinyèl polyester kalite siperyè.
Epi li se yon twal filtre kalite siperyè ki ka itilize pou yon varyete aplikasyon pou drenaj ak filtraj. Jeotèkstil yo fèt pou kenbe patikil amann lè dlo a pase soti nan kouch tè ki gen grenn amann pou ale nan kouch tè ki gen grenn koryas.

Spesifikasyon:
Non. | atik | inite | TIP | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Mas pou chak inite zòn | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Pran fòs | CD | N | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 850 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | Pi gran pase oswa egal a 2100 | Pi gran pase oswa egal a 2500 | Pi gran pase oswa egal a 3200 | |
MD | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 850 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | Pi gran pase oswa egal a 2100 | Pi gran pase oswa egal a 2500 | Pi gran pase oswa egal a 3200 | ||||
3 | Gen tan pwan elongasyon | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Fòs trapezoidal chire | CD | N | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 750 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | |
MD | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 750 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | ||||
5 | CBR eklate fòs | KN | Pi gran pase oswa egal a 1 | Pi gran pase oswa egal a 3 | Pi gran pase oswa egal a 4 | Pi gran pase oswa egal a 5 | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 7.5 | Pi gran pase oswa egal a 8.5 | ||
6 | Fòs kraze | CD | KN | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 29 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 50 | |
MD | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 29 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||
7 | Kraze elongasyon | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Fòs pike | N | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 880 | Pi gran pase oswa egal a 1050 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 1800 | ||
9 | Epesè | mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Peel fòs | N/5cm | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||||
11 | Anti-asid korozyon | % | Retansyon fòs rupture Pi gwo pase oswa egal a 90%: retansyon elongasyon Pi gwo pase oswa egal a 90% | ||||||||
12 | Ouverture ekivalan (sèk Van) 090 | mm | Mwens pase oswa egal a 0.1 | ||||||||
13 | Pèmeyabilite vètikal | cm/s | Mwens pase oswa egal a 0.4 | ||||||||
Aplikasyon pou pwodwi
1.Yon kouch separe ka fòme ant tè ak materyèl ranblaj pou filtre sab, gravye chippings, elatriye.
2.Li kapab yon kouch ranfòsman
3.Li ka ranfòse fondasyon an mou nan tren, gran wout, ayewopò elatriye
4.Li kapab yon filtè yo sispann patikil antre nan sistèm drenaj yo
5.Li ka eskli dlo enfiltrasyon alantou tinèl la epi yo dwe fòme kouch drenaj pou pwoteje pwojè a.

Sèvis nou an:
Echantiyon gratis, bon jan kalite ekselan, pri faktori, livrezon rapid ak sèvis OEM.












