Entwodiksyon pwodwi
Polyester jeotèkstil yo te fè soti nan fib-wo kalite polyester diskontinu ki zegwi-pwenson yo fòme yon rezo fib dimansyon ki estab. Yo gen ladan tou twal ki sipòte separasyon ak estabilizasyon, drenaj anba sifas, filtraj, ak kousen. Fanmi sa a nan pwodwi ki pa tise se konfòme ak estanda ISO epi li disponib nan yon varyete de estil anfòm bezwen espesifik pwojè ou yo ak espesifikasyon.
Karakteristik pwodwi
1.Filtrasyon: Ofri yon estabilite filtre pèmanan mekanik ak idwolik paske li kenbe patikil amann lè dlo pase soti nan tè amann ak tè koryas.
2.Drenaj: Bay drenaj dlo ak vantilasyon gaz nan avyon an nan geotextile la
3.Ranfòsman: Ogmante fòs taye tè lè yo bay mekanis lyezon nan sistèm nan geotextile-tè amelyore kalite tè a ak estabilite estriktirèl.
4.Cushion / Pwoteksyon: Pèmèt pwoteksyon pèmanan nan sistèm sele sentetik (geomembranes) kont domaj mekanik pandan enstalasyon ak apre fini konstriksyon.
5.Waterproofing: Aji kòm yon materyèl sipò pou fekondasyon ak bitumen oswa plastik-modifye materyèl sele
6.Separasyon: Pèmanans anpeche melanje de materyèl

Spesifikasyon:
Non. | atik | inite | TIP | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
1 | Mas pou chak inite zòn | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
2 | Pran fòs | N | 225 | 640 | 790 | 1050 | 1350 | 1600 | 1900 | |
3 | Gen tan pwan elongasyon | % | 50~90 | |||||||
4 | Fòs trapezoidal chire | N | 80 | 160 | 240 | 330 | 420 | 460 | 540 | |
5 | CBR eklate fòs | KN | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
6 | Fòs kraze | KN | 2.5 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 16 | 19 | 25 | |
7 | Kraze elongasyon | % | 40~80 | |||||||
8 | Fòs pike | N | 82 | 225 | 350 | 530 | 605 | 760 | 1050 | |
9 | Epesè | mm | 1.4~1.7 | 1.8~2.2 | 2.4~2.8 | 3.0~3.5 | 3.6~4.0 | 4.0~4.4 | 4.8~5.2 | |
10 | Peel fòs | N/5cm | Pi gran pase oswa egal a 100 | |||||||
11 | Anti-asid korozyon | % | Retansyon fòs rupture Pi gwo pase oswa egal a 90%: retansyon elongasyon Pi gwo pase oswa egal a 90% | |||||||
12 | Ouverture ekivalan (sèk Van) 090 | mm | Mwens pase oswa egal a 0.1 | |||||||
13 | Pèmeyabilite vètikal | cm/s | Mwens pase oswa egal a 0.2 | |||||||
Aplikasyon pou pwodwi
1.Sistèm drenaj
2.Baz ranfòsman & Estabilizasyon, amelyorasyon Subgrade
3.Pant

Sèvis nou an:
Echantiyon gratis, bon jan kalite ekselan, pri faktori, livrezon rapid ak sèvis OEM.












