Entwodiksyon pwodwi
PET kontinyèl filaman nonwoven jeotèkstil yo pwodui nan pa bon jan kalite polyester fib filaman kontinyèl lè l sèvi avèk metòd zegwi-kouson. Gen bèl kalite fizik ak mekanik (fòs rupture segondè, rezistans mekanik domaj, asid ak agresif rezistans anviwònman byolojik) geotextile se lajman ki itilize nan konstriksyon sivil ak wout, zòn lwil oliv-gaz, pou bezwen domestik, melioration ak achitekti jaden flè.
![]() | ![]() |
Avantaj
1.Akòz gwo fòs rupture, materyèl la ka pote chay konsiderab ak fè fonksyon ranfòsman nan deformation relativman ba;
2.Lokal domaj pa mennen nan destriksyon materyèl la epi li kontinye pèfòmans li akòz elongasyon ki pi wo (ki depann sou dansite materyèl la - jiska 45%);
3.Inivèsèl pwopriyete filtraj akòz estrikti materyèl espesifik eksklizyon an entegre nan patikil tè nan selil yo ak pon yo, konsa bay estabilite nan bon jan kalite a filtraj materyèl anba presyon tè ak Vibration entans;
4.High chire ak twou rezistans fè senplifye enstalasyon konsiderableman;
5.UV rezistan, pa pwodui pa pwodwi, materyèl ekolojik pwòp.
Spesifikasyon:
Non. | atik | inite | TIP | ||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
1 | Mas pou chak inite zòn | g/㎡ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
2 | Pran fòs | CD | N | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 850 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | Pi gran pase oswa egal a 2100 | Pi gran pase oswa egal a 2500 | Pi gran pase oswa egal a 3200 | |
MD | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 850 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | Pi gran pase oswa egal a 2100 | Pi gran pase oswa egal a 2500 | Pi gran pase oswa egal a 3200 | ||||
3 | Gen tan pwan elongasyon | CD | % | 50~90 | |||||||
MD | 50~90 | ||||||||||
4 | Fòs trapezoidal chire | CD | N | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 750 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | |
MD | Pi gran pase oswa egal a 200 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 750 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1250 | ||||
5 | CBR eklate fòs | KN | Pi gran pase oswa egal a 1 | Pi gran pase oswa egal a 3 | Pi gran pase oswa egal a 4 | Pi gran pase oswa egal a 5 | Pi gran pase oswa egal a 6 | Pi gran pase oswa egal a 7.5 | Pi gran pase oswa egal a 8.5 | ||
6 | Fòs kraze | CD | KN | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 29 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 50 | |
MD | Pi gran pase oswa egal a 7 | Pi gran pase oswa egal a 14 | Pi gran pase oswa egal a 21 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 29 | Pi gran pase oswa egal a 33 | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||
7 | Kraze elongasyon | CD | % | 40~80 | |||||||
MD | 40~80 | ||||||||||
8 | Fòs pike | N | Pi gran pase oswa egal a 220 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 880 | Pi gran pase oswa egal a 1050 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 1800 | ||
9 | Epesè | mm | 1.2 | 2.3 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | ||
10 | Peel fòs | N/5cm | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||||
11 | Anti-asid korozyon | % | Retansyon fòs rupture Pi gwo pase oswa egal a 90%: retansyon elongasyon Pi gwo pase oswa egal a 90% | ||||||||
12 | Ouverture ekivalan (sèk Van) 090 | mm | Mwens pase oswa egal a 0.1 | ||||||||
13 | Pèmeyabilite vètikal | cm/s | Mwens pase oswa egal a 0.4 | ||||||||
Aplikasyon pou pwodwi
![]() | ![]() |
Anbalaj ak livrezon:
![]() | ![]() |

















